Guide des tailles
Trouvez la bonne taille pour chacune de nos pièces grâce à notre guide des tailles.
Laine et Soie
Coton / Mérinos / Mohair
Laine de Yack / Laine des Pyrénées
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille française | Taille internationale |
78/82 | 63/67 | 90/94 | 34 | S |
82/86 | 67/71 | 94/98 | 36 | S |
86/90 | 71/75 | 94/98 | 38 | M |
90/94 | 75/79 | 98/102 | 40 | M |
94/98 | 79/83 | 102/106 | 42 | L |
98/102 | 83/87 | 106/110 | 44 | L |
103/109 | 88/94 | 111/117 | 46 | XL |
110/115 | 95/100 | 118/123 | 48 | XL |
116/121 | 107/112 | 130/135 | 50 | XXL |
128/133 | 113/118 | 136/141 | 52 | XXL |
Coton / Mérinos / Mohair
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille française | Taille internationale |
78/86 | 63/71 | 86/94 | 34-36 | S |
86/94 | 71/79 | 94/102 | 38-40 | M |
94/102 | 79/87 | 102/110 | 42-44 | L |
103/115 | 88/100 | 111/123 | 46-48 | XL |
116/127 | 101/112 | 124/135 | 50-52 | XXL |
128/139 | 113/124 | 136/147 | 54-56 | 3XL |
140/151 | 125/136 | 148/159 | 58-60 | 4XL |
152/163 | 137/148 | 160/171 | 62-64 | 5XL |
Laine de Yack / Laine des Pyrénées
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille française | Taille internationale |
82/86 | 67/71 | 90/94 | 36 | S |
86/90 | 71/75 | 94/98 | 38 | M |
90/94 | 75/79 | 98/102 | 40 | M |
94/98 | 79/83 | 102/106 | 42 | L |
98/102 | 83/87 | 106/110 | 44 | L |
103/109 | 88/94 | 111/117 | 46 | XL |
110/115 | 95/100 | 118/123 | 48 | XL |
116/121 | 101/106 | 124/129 | 50 | XXL |
Laine et Soie
Coton Bio / Mérinos / Yack
Coton
Chemises
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille française | Taille internationale |
96/99 | 78/82 | 98/102 | 40 | M |
99/102 | 82/86 | 102/106 | 42 | L |
102/105 | 86/90 | 106/110 | 44 | L |
105/108 | 90/94 | 110/114 | 46 | XL |
108/111 | 94/98 | 114/118 | 48 | XL |
111/114 | 98/102 | 118/122 | 50 | XXL |
114/117 | 102/106 | 122/126 | 52 | XXL |
117/122 | 106/111 | 126/131 | 54 | 3XL |
Coton Bio / Mérinos / Yack
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille française | Taille internationale |
93/96 | 74/78 | 94/98 | 38 | M |
96/99 | 78/82 | 98/102 | 40 | M |
99/102 | 82/86 | 102/106 | 42 | L |
102/105 | 86/90 | 106/110 | 44 | L |
105/108 | 90/94 | 110/114 | 46 | XL |
108/111 | 94/98 | 114/118 | 48 | XL |
111/114 | 98/102 | 118/122 | 50 | XXL |
114/117 | 102/106 | 122/126 | 52 | XXL |
117/120 | 106/112 | 126/130 | 54 | 3XL |
120/123 | 112/118 | 130/134 | 56 | 3XL |
Coton
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille française | Taille internationale |
96/99 | 78/82 | 98/102 | 40 | M |
99/102 | 82/86 | 102/106 | 42 | L |
102/105 | 86/90 | 106/110 | 44 | L |
105/108 | 90/94 | 110/114 | 46 | XL |
108/111 | 94/98 | 114/118 | 48 | XL |
111/114 | 98/102 | 118/122 | 50 | XXL |
114/117 | 102/106 | 122/126 | 52 | XXL |
117/120 | 106/112 | 126/130 | 54 | 3XL |
120/123 | 112/118 | 130/134 | 56 | 3XL |
123/126 | 118/124 | 134/137 | 58 | 4XL |
Chemises
Tour de cou | Taille française | Taille internationale |
39 | 37-38 | S |
41 | 39-40 | M |
43 | 41-42 | L |
45 | 43-44 | XL |
47 | 45-46 | XXL |